Indonesia saat ini terdiri dari 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, setelah adanya pemekaran di wilayah Papua. Provinsi-provinsi ini terbagi dalam beberapa wilayah utama seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dengan tambahan 4 provinsi baru di Papua.
Berikut adalah daftar 38 provinsi di Indonesia beserta ibu kotanya.
| No. | Provinsi | Ibu Kota | Pulau/Kepulauan | Penduduk (Ribu) | Luas Wilayah (Km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | Banda Aceh | Sumatra | 5.626 | 56.834 |
| 2. | Sumatra Utara | Medan | Sumatra | 15.785 | 72.460 |
| 3. | Sumatra Barat | Padang | Sumatra | 5.914 | 42.119 |
| 4. | Riau | Pekanbaru | Sumatra | 6.811 | 89.935 |
| 5. | Jambi | Jambi | Sumatra | 3.768 | 49.026 |
| 6. | Sumatra Selatan | Palembang | Sumatra | 8.928 | 86.771 |
| 7. | Bengkulu | Bengkulu | Sumatra | 2.138 | 20.128 |
| 8. | Lampung | Bandar Lampung | Sumatra | 9.522 | 33.570 |
| 9. | Kep. Bangka Belitung | Pangkal Pinang | Bangka Belitung | 1.550 | 16.690 |
| 10. | Kep. Riau | Tanjung Pinang | Riau | 2.213 | 8.269 |
| 11. | Daerah Khusus Jakarta | Jakarta | Jawa | 10.687 | 660 |
| 12. | Jawa Barat | Bandung | Jawa | 50.759 | 37.044 |
| 13. | Jawa Tengah | Semarang | Jawa | 38.233 | 34.337 |
| 14. | DI Yogyakarta | Yogyakarta | Jawa | 3.781 | 3.170 |
| 15. | Jawa Timur | Surabaya | Jawa | 42.089 | 48.036 |
| 16. | Banten | Serang | Jawa | 12.537 | 9.352 |
| 17. | Bali | Denpasar | Bali | 4.461 | 5.590 |
| 18. | Nusa Tenggara Barat | Mataram | Nusa Tenggara | 5.731 | 19.675 |
| 19. | Nusa Tenggara Timur | Kupang | Nusa Tenggara | 5.742 | 46.446 |
| 20. | Kalimantan Barat | Pontianak | Kalimantan | 5.766 | 147.037 |
| 21. | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | Kalimantan | 2.845 | 153.443 |
| 22. | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | Kalimantan | 4.323 | 37.135 |
| 23. | Kalimantan Timur | Samarinda | Kalimantan | 4.267 | 126.981 |
| 24. | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | Kalimantan | 749 | 70.101 |
| 25. | Sulawesi Utara | Manado | Sulawesi | 2.721 | 14.500 |
| 26. | Sulawesi Tengah | Palu | Sulawesi | 3.156 | 61.605 |
| 27. | Sulawesi Selatan | Makassar | Sulawesi | 9.563 | 45.330 |
| 28. | Sulawesi Tenggara | Kendari | Sulawesi | 2.836 | 36.159 |
| 29. | Gorontalo | Gorontalo | Sulawesi | 1.242 | 12.025 |
| 30. | Sulawesi Barat | Mamuju | Sulawesi | 1.525 | 16.594 |
| 31. | Maluku | Ambon | Maluku | 1.970 | 46.158 |
| 32. | Maluku Utara | Sofifi | Maluku | 1.373 | 32.998 |
| 33. | Papua Barat | Manokwari | Papua | 587 | 60.275 |
| 34. | Papua Barat Daya | Sorong | Papua | 636 | 39.122 |
| 35. | Papua | Jayapura | Papua | 1.073 | 82.680 |
| 36. | Papua Selatan | Merauke | Papua | 549 | 117.849 |
| 37 | Papua Tengah | Nabire | Papua | 1.492 | 61.072 |
| 38. | Papua Pegunungan | Jayawijaya | Papua | 1.484 | 51.213 |
The short URL of the present article is: https://www.fokussindunata.net/NTp0zJ